2008年 戻る
5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り
No.027 2008/04/29 16:02 No.026 2008/04/26 14:01 No.025 2008/05/05 08:01
cm () cm () 84cm ボイリー(ソース)
5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り
No.024 2008/04/29 16:02 No.023 2008/04/26 14:01 No.022 2008/04/12 12:54
67cm ボイリー(ソース) 55cm ボイリー(ソース) 74cm ボイリー(ソース)
5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り
No.021 2008/04/12 11:52 No.020 2008/04/12 09:58 No.019 2008/04/06 09:35
80cm ボイリー(ソース) 59cm コーン 68cm コーン
5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り
No.018 2008/04/05 13:17 No.017 2008/04/05 12:23 No.016 2008/03/29 14:30
73cm コーン 77cm ボイリー(ソース) 73cm コーン
5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り
No.015 2008/03/29 13:41 No.014 2008/03/23 15:27 No.013 2008/03/15 15:47
83cm ボイリー No.011 63cm ボイリー No.011 33cm コーン
5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り
No.012 2008/03/09 11:07 No.011 2008/02/11 16:07 No.010 2008/01/06 09:01
86cm コーン 68cm ゴカイ 74cm ゴカイ
5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り
No.009 2007/01/05 09:02 No.008 2007/01/03 16:20 No.007 2007/01/03 15:02
68cm ゴカイ 72cm ゴカイ 74cm ゴカイ
5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り
No.006 2008/01/03 14:16 No.005 2008/01/02 11:28 No.004 2008/01/02 09:20
72cm ゴカイ 82cm ゴカイ 71cm ゴカイ
5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り 5CF 徒歩5分のコイ釣り
No.003 2008/01/01 15:51 No.002 2008/01/01 14:29 No.001 2008/01/01 13:34
71cm ゴカイ 74cm ゴカイ 70cm ゴカイ
2007年の記録 2006年の記録
2005年の記録 2004年の記録