| 背番号 | 名前 | 学年 | |
| 1 | 10 | Saishun.H | 4 |
| 2 | 31 | Yuya.T | 4 |
| 3 | 32 | Ryutaro.F | 4 |
| 4 | 33 | Naoki.K | 4 |
| 5 | 34 | Shunichi.T | 4 |
| 6 | 35 | Hirofumi.A | 4 |
| 7 | 36 | Kokki.G | 4 |
| 8 | 37 | Shinya.S | 4 |
| 9 | 46 | Mahiro.A | 4 |
| 10 | 38 | Daichi.N | 3 |
| 11 | 39 | Raiki.H | 3 |
| 12 | 40 | Kazuma.O | 3 |
| 13 | 41 | Shogo.H | 3 |
| 14 | 42 | Tsubasa.M | 3 |
| 15 | 43 | Kaisei.T | 3 |
| 16 | 44 | Yugo.S | 3 |
| 17 | 47 | Kiichi.U | 3 |
| 18 | 45 | Shogo.M | 2 |
| 19 | 48 | Fumiya.S | 2 |
| 20 | 49 | Souta.Y | 1 |
| 21 | 50 | Eito.U | 1 |
| 22 | 51 | Daisuke.H | 4 |
Copyright (C) Higashi Totsuka Boys Baseball team 2005-2011. All Rights Reserved,
11年 Bチーム メンバー