




| 高学年の部 | 下倉田 | 東戸塚 | ACF | 柳作 | 坂本1 | 南戸塚 | 横浜 | 戸塚 | 踊場 | 坂本2 | 勝敗 | 順位 | 得点 失点 |
| 下倉田 シャークスA | ※ | 17-2 ○ | 27-0 ○ | ||||||||||
| 東戸塚 少年野球部A | ※ | 9-3 ○ | 10-8 ○ | 25-0 ○ | |||||||||
| ACFベース ボールクラブA | ※ | 3-4 × | 14-3 ○ | 28-0 ○ | |||||||||
| 柳作 イーグルスA | ※ | 9-10 × | 7-4 ○ | 7-4 ○ | 22-0 ○ | ||||||||
| 坂本レッド ジャガーズA1 | 4-3 ○ | 10-9 ○ | ※ | 10-3 ○ | |||||||||
| 南戸塚 少年野球団A | 3-9 × | ※ | |||||||||||
| 横浜 イーグルスA | 8-10 × | 3-14 × | 4-7 × | 3-10 ○ | ※ | ||||||||
| 戸塚 ホークスA | 4-7 × | ※ | 12-6 ○ | 26-6 ○ | |||||||||
| 踊場 ベンガルズA | 2-17 × | 0-28 × | 6-12 × | ※ | 11-15 × | ||||||||
| 坂本レッド ジャガーズA2 | 0-27 × | 0-25 × | 0-22 × | 6-26 × | 15-11 ○ | ※ | |||||||
| ジュニアの部 | 横浜 | 戸塚 | 柳作 | 下倉田 | ACF | 南戸塚 | 東戸塚 | 坂本 | 勝敗 | 順位 | 得点 失点 | ||
| 横浜 イーグルスB | ※ | 5-17 × | 6-5 ○ | ||||||||||
| 戸塚 ホークスB | 17-5 ○ | ※ | 5-18 × | 8-10 × | |||||||||
| 柳作 イーグルスB | ※ | 4-12 × | 6-7 × | ||||||||||
| 下倉田 シャークスB | 12-4 ○ | ※ | 6-6 × | 13-4 ○ | 12-5 ○ | 13-2 ○ | |||||||
| ACFベース ボールクラブB | 6-6 ○ | ※ | 12-3 ○ | ||||||||||
| 南戸塚 少年野球団B | 18-5 ○ | 4-13 × | ※ | 13-0 ○ | |||||||||
| 東戸塚 少年野球部B | 5-6 × | 10-8 ○ | 7-6 ○ | 5-12 × | 3-12 × | ※ | |||||||
| 坂本レッド ジャガーズB | 2-13 × | 0-13 × | ※ | ||||||||||
中央ブロックリーグ戦









